Questi sono i dati relativi alla settimana 03 ottobre – 09 ottobre 2024 dei casi COVID-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.
I nuovi casi settimanali sono stati 100 a fronte di 974 tamponi, con un tasso di positività pari a 10,3%.
I dati delle singole province, rispetto alla settimana precedente, sono:
– Cosenza >> Nuovi casi: 54 (-18), Tamponi effettuati: 514 (+52), Positività: 10,5% (-5,1%)
– Catanzaro >> Nuovi casi: 8 (+2), Tamponi effettuati: 79 (-16), Positività: 10,1% (+3,8%)
– Crotone >> Nuovi casi: 8 (+8), Tamponi effettuati: 139 (-32), Positività: 5,8% (+5,8%)
– Reggio Calabria >> Nuovi casi: 24 (-3), Tamponi effettuati: 206 (-45), Positività: 11,7% (+0,9%)
– Vibo Valentia >> Nuovi casi: 4 (+1), Tamponi effettuati: 36 (-5), Positività: 11,1% (+3,8%).
14 Ott 2024 08:35
Fonte www.regione.calabria.it 2024-10-14 06:35:31